电脑控制热切制袋机
型号 | 500 (特定) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
最大制袋长度 | 50-470mm | 70-570mm | 70-670mm | 70-770mm | 70-970mm |
最大制袋宽度 | 45-800mm(25-300mm) | 45-800mm | 45-800mm | 55-999mm | 60-999mm |
最大制袋速度 | 30-300pcs/min | 30-240pcs/min | 30-220pcs/min | 30-220pcs/min | 30-180pcs/min |
制袋精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
总功率 | 3.0kw | 3.5kw | 4.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
整机重量 | 600kg | 700kg | 800kg | 900kg | 1100kg |
外形尺寸 | 3150×1000×1800 | 3150×1100×1800 | 3150×1200×1800 | 3150×1300×1800 | 3300×1500×1800 |
装箱重量 | 800kg | 900kg | 1000kg | 1100kg | 1300kg |
型号 | 500 (特定) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
最大制袋长度 | 50-470mm | 70-570mm | 70-670mm | 70-770mm | 70-970mm |
最大制袋宽度 | 45-800mm(25-300mm) | 45-800mm | 45-800mm | 55-999mm | 60-999mm |
最大制袋速度 | 30-300pcs/min | 30-240pcs/min | 30-220pcs/min | 30-220pcs/min | 30-180pcs/min |
制袋精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
总功率 | 3.0kw | 3.5kw | 4.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
整机重量 | 600kg | 700kg | 800kg | 900kg | 1100kg |
外形尺寸 | 3150×1000×1800 | 3150×1100×1800 | 3150×1200×1800 | 3150×1300×1800 | 3300×1500×1800 |
装箱重量 | 800kg | 900kg | 1000kg | 1100kg | 1300kg |
备注:可根据客户要求进行量身定制