印刷涂胶一正一反(电子轴系统)
型号 | ASY-600B (1色) | ASY-800B (1色) | ASY-1000B (1色) | ASY-1200B (1色) |
印版直径 | 100-320mm (特殊规格可定做) | |||
最大印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直径 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 80-150m/min | 80-150m/min | 80-150m/min | 80-150m/min |
套印精度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
烘干方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
机器功率 | 32kw | 36kw | 42kw | 48kw |
机器重量 | 1500KG | 2000KG2 | 2500KG | 3000KG |
机器尺寸 | 6800*3600*3300mm | 6800*3800*3300mm | 6800*4000*3300mm | 6800*4200*3300mm |
型号 | ASY-600B (1色) | ASY-800B (1色) | ASY-1000B (1色) | ASY-1200B (1色) |
印版直径 | 100-320mm (特殊规格可定做) | |||
最大印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直径 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 80-150m/min | 80-150m/min | 80-150m/min | 80-150m/min |
套印精度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
烘干方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
机器功率 | 32kw | 36kw | 42kw | 48kw |
机器重量 | 1500KG | 2000KG2 | 2500KG | 3000KG |
机器尺寸 | 6800*3600*3300mm | 6800*3800*3300mm | 6800*4000*3300mm | 6800*4200*3300mm |
备注:可根据客户要求进行量身定制