印刷、涂布二用机
| 型号 | ASY-600B | ASY-800B | ASY-1000B | ASY-1200B |
| 印版直径 | 100-320mm (特殊规格可定做) | |||
| 最大印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| 收放卷直径 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 印刷速度 | 5-70m/min | 5-70m/min | 5-70m/min | 5-70m/min |
| 套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
| 烘干方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
| 机器功率 | 62kw | 72kw | 82kw | 92kw |
| 机器重量 | 3500KG | 3700KG | 3900KG | 4100KG |
| 机器尺寸 | 6000*1800*3100mm | 6000*2000*3100mm | 6000*2200*3100mm | 6000*2400*3100mm |
| 型号 | ASY-600B | ASY-800B | ASY-1000B | ASY-1200B |
| 印版直径 | 100-320mm (特殊规格可定做) | |||
| 最大印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| 收放卷直径 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 印刷速度 | 5-70m/min | 5-70m/min | 5-70m/min | 5-70m/min |
| 套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
| 烘干方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
| 机器功率 | 62kw | 72kw | 82kw | 92kw |
| 机器重量 | 3500KG | 3700KG | 3900KG | 4100KG |
| 机器尺寸 | 6000*1800*3100mm | 6000*2000*3100mm | 6000*2200*3100mm | 6000*2400*3100mm |
备注:可根据客户要求进行量身定制