无轴凹版印刷机
型号 | ASY-600B (6色) | ASY-800B(6色) | ASY-1000B(6色) | ASY-1200B(6色) |
印版直径 | 100-320mm (特殊规格可定做) | |||
最大印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直径 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min |
套印精度 | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm |
烘干方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
机器功率 | 44kw | 46kw | 48kw | 52kw |
机器重量 | 6500KG | 7000KG | 7500KG | 8000KG |
机器尺寸 | 9200*2300*2500mm | 9200*2500*2500mm | 9200*2700*2500mm | 9200*2900*2500mm |
型号 | ASY-600B (6色) | ASY-800B(6色) | ASY-1000B(6色) | ASY-1200B(6色) |
印版直径 | 100-320mm (特殊规格可定做) | |||
最大印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直径 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min |
套印精度 | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm |
烘干方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
机器功率 | 44kw | 46kw | 48kw | 52kw |
机器重量 | 6500KG | 7000KG | 7500KG | 8000KG |
机器尺寸 | 9200*2300*2500mm | 9200*2500*2500mm | 9200*2700*2500mm | 9200*2900*2500mm |
备注:可根据客户要求进行量身定制